Ebben a bejegyzésünkben a különböző gyártók különböző cikkszámú izzóinak helyettesítéséről lesz szó.
A gyári xenonnal szerelt autóknál manapság hat féle izzó foglalat az elterjedt:
- D1S / PK32d-2
- D2S / P32d-2
- D2R / P32d-3
- D3S / PK32d-5
- D4S / P32d-5
- D4R / P32d-6
Ezen felül van még pár foglalat (pl. D3R, D8S), de ezek jelenleg nem elterjedtek.
Kattints a foglalat típusára a részletekhez!
D1S Xenon izzók - Standard változatok, gyári színhőmérsékletben
| Gyártó / Cikkszám | Kelvin | Megjegyzés | DT-Xenon helyettesítő |
|---|---|---|---|
| Osram 66140 | 4150K | Egyedi gyári szám | |
| Osram 66042 Osram 66043 Osram 66141 Osram 66142 Osram 66145 Osram 66146 Osram 66147 | 4150K | Régebbi típus, gyűrűs rögzítés | |
| Osram 66144 | 4150K | Osram gyári szám | |
| Philips 85410 Philips 85415 | 4200K | ||
| Philips 85148 | 4200K | Újabb változat, fém foglalattal | |
| GE 53620 | 4100K | ||
| Hella G8021 Hella 8GS 009.028-021 | 4200K |
A fenti táblázatban található izzók között jelentősebb különbség nincs sem fényerőben, sem színhőmérskéletben, így bármelyik bármelyikkel helyettesíthető.
D1S Xenon izzók - Különleges változatok
| Gyártó | Márkanév | Kelvin | Megjegyzés | DT-Xenon helyettesítő |
|---|---|---|---|---|
| Osram 66140SVS | SilverStar | 4200K | +35% fényerő | Megtalálható nálunk ez a termék! |
| Osram 66140XNB | Xenarc Night Breaker | 4350K | +70% fényerő | Megtalálható nálunk ez a termék! |
| Osram 66144CBI | Cool Blue Intense | 5500K | +20% fényerő, fehérebb szín | |
| Philips 85415XVS | X-tremeVision | 4700K | +50% fényerő, fehérebb fény | |
| Philips 85415BVU | BlueVision ultra | 6000K | Kékes szín |
A fenti táblázatban található izzók vagy fényerőben, vagy színhőmérsékletben eltérnek a hagyományos változattól, így a helyettesítésnél ezt figyelembe kell venni.
D2S Xenon izzók - Standard változatok, gyári színhőmérsékletben
| Gyártó / Cikkszám | Kelvin | Megjegyzés | DT-Xenon helyettesítő |
|---|---|---|---|
| Osram 66040 | 4200K | Régebbi, gyűrűs rögzítés | |
| Osram 66240 | 4200K | Újabb, fémlábas rögzítés | |
| Philips 85122 | 4200K | ||
| Philips 85122+ | 4200K | Nem változtatja a színét az idő teltével | |
| GE 53500 | 4100K | ||
| Hella G7949 Hella 8GS 007.949-101 | 4200K |
A fenti táblázatban található izzók között jelentősebb különbség nincs sem fényerőben, sem színhőmérskéletben, így bármelyik bármelyikkel helyettesíthető.
D2S Xenon izzók - Különleges változatok
| Gyártó / Cikkszám | Márkanév | Kelvin | Megjegyzés | DT-Xenon helyettesítő |
|---|---|---|---|---|
| Osram 66240SVS | SilverStar | 4200K | +30% fényerő | |
| Osram 66240XNB | Xenarc Night Breaker Unlimited | 4350K | +70% fényerő | |
| Osram 66240CBI | Cool Blue Intense | 5500K | +20% fényerő, fehérebb fény | |
| Philips 85122+ | 4200K | Nem változtatja a színét | ||
| Philips 85122XVS | X-tremeVision | 4700K | +50% fényerő, fehérebb fény | |
| Philips 85122BVU | BlueVision ultra | 6000K | Kékes fény | |
| GE 53550 | Blue | 5100 - 6000K | Fehérebb fény | MTEC D2S 6000K |
| GE 53560 | Super Blue | 10000K | Kék fény |
A fenti táblázatban található izzók vagy fényerőben, vagy színhőmérsékletben eltérnek a hagyományos változattól, így a helyettesítésnél ezt figyelembe kell venni.
D2R Xenon izzók - Standard változatok, gyári színhőmérsékletben
| Gyártó / Cikkszám | Kelvin | Megjegyzés | DT-Xenon helyettesítő |
|---|---|---|---|
| Osram 66250 | 4150K | ||
| Philips 85126 | 4200K | ||
| GE 53510 | 4000K | ||
| Hella G7001 Hella 8GS 007.001-121 | 4200K |
A fenti táblázatban található izzók között jelentősebb különbség nincs sem fényerőben, sem színhőmérskéletben, így bármelyik bármelyikkel helyettesíthető.
D2R Xenon izzók - Különleges változatok
| Gyártó / Cikkszám | Márkanév | Kelvin | Megjegyzés | DT-Xenon helyettesítő |
|---|---|---|---|---|
| Osram 66250CBI | Cool Blue Intense | 5500K | +20% fényerő, fehérebb fény | |
| Philips 85126+ | 4200K | Nem változtatja a színét | ||
| Philips 85126XVS | X-tremeVision | 4700K | +50% fényerő, fehérebb fény | |
| Philips 85126BVU | BlueVision ultra | 6000K | Kékes fény | |
| GE 53570 | Blue | 5100 - 6000K | Fehérebb fény | MTEC D2R 6000K |
| GE 53580 | Super Blue | 10000K | Kék fény |
A fenti táblázatban található izzók vagy fényerőben, vagy színhőmérsékletben eltérnek a hagyományos változattól, így a helyettesítésnél ezt figyelembe kell venni.
D3S Xenon izzók
| Gyártó / Cikkszám | Kelvin | Megjegyzés | DT-Xenon helyettesítő |
|---|---|---|---|
| Osram 66340 | 4150K | - | Philips D3S 42403 |
| Philips 42403 | 4200K | - | Osram D3S 66340 |
| Philips 42403XVS | 4700K | +50% fényerő | |
| Hella G9028 Hella 8GS 009.028-201 | 4150K | Philips D3S 42403 |
A fenti táblázatban található izzók esetén (kivétel a Philips 42403XVS) között jelentősebb különbség nincs sem fényerőben, sem színhőmérskéletben, így bármelyik bármelyikkel helyettesíthető.
D4S Xenon izzók
| Gyártó / Cikkszám | Kelvin | Megjegyzés | DT-Xenon helyettesítő |
|---|---|---|---|
| Osram 66440 | 4150K | - | |
| Philips 42402 | 4200K | - | |
| Hella G9301 Hella 8GS 007.949-301 | 4150K |
A fenti táblázatban található izzók között jelentősebb különbség nincs sem fényerőben, sem színhőmérskéletben, így bármelyik bármelyikkel helyettesíthető.
D4R Xenon izzók
| Gyártó / Cikkszám | Kelvin | Megjegyzés | DT-Xenon helyettesítő |
|---|---|---|---|
| Osram 66450 | 4150K | ||
| Philips 42406 | 4200K |
A fenti táblázatban található izzók között jelentősebb különbség nincs sem fényerőben, sem színhőmérskéletben, így bármelyik bármelyikkel helyettesíthető.